本文要给大家讲解的两种手动叉车产品,分别为:纯手动作业手动叉车 和 带有电机手电一体液压堆高叉车。
实际上两种手动叉车,并没有本质差别,这两款地牛作业原理与作业方式完全一致,只是带有电机的手电动堆高叉车可替代部分人力,节省部分作业时间与人力成本,提高部分生产效率。
两种手动液压车,结构形式几乎一致,因此多数产品参数相同,只是由于产品部分配件存在差异,因此产品重量以及产品尺寸存在些许差异。液压叉车厂家厂家将使用详细情况以及数据在下列图标中为您阐述。
额定起重量 | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
货叉低高度 | 85mm | 85mm | 85mm |
货叉高起升高度 | 200mm | 200mm | 200mm |
外形尺寸 | 作业宽度 | ||
550mm | 550mm | 550mm | |
货叉有效长度 | |||
1100mm | 1100mm | 1100mm | |
车身自重 | |||
60kg | 65kg | 75kg | |
20尺货柜可容量 | 180台 | 144台 | 100 |
额定起重量 | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
货叉低高度 | 85mm | 85mm | 85mm |
货叉高起升高度 | 200mm | 200mm | 200mm |
外形尺寸 | 作业宽度 | ||
685mm | 685mm | 685mm | |
货叉有效长度 | |||
1220mm | 1220mm | 1220mm | |
车身自重 | |||
66kg | 75kg | 85kg | |
20尺货柜可容量 | 160台 | 120台 | 80台 |
如果您有采购的需求,可以随时联系我们咨询